ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ°¡Á¤º¸

REAL TIME STOCK INFORMATION

2018/04/23 10:47:30 »õ·Î°íħ
229,900

Issue Code 035760

  • Change »ó½Â2,200
  • Change(%) »ó½Â0.97
Open, High, Low, Volume
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(shr.)
229,000 230,900 227,900 7,930
Á¾¸ñÄÚµå 035760¿¡ ´ëÇÑ ÀüÀϰ¡, »óÇѰ¡, ÇÏÇѰ¡, ¾×¸é°¡, ¸ÅµµÈ£°¡, ¸Å¼öÈ£°¡ ³»¿ë
Last Price 227,700
Upper Limit 296,000
Lower Limit 159,400
Par Value 5,000
Asked Price 229,900
Bid Price 229,800
Á¾¸ñÄÚµå 035760 ¿¡ ´ëÇÑ 52ÁÖÃÖ°í°¡, 52ÁÖ ÃÖÀú°¡, PER, »óÀåÁֽļö(ÁÖ), »óÀåÀÏ ³»¿ë
High in 52wks 255,000
Low in 52wks 183,000
PER 59.16
No. of Listed Shares(shr.) 6,215,518
Listing Date 1999³â 11¿ù 23ÀÏ
ÀÏÀÚº° Á¾°¡, ÀüÀÏ´ëºñ, °Å·¡·®, °Å·¡±Ý¾×(¹é¸¸), ½Ã°¡, °í°¡, Àú°¡ ¿¡ ´ëÇÑ ¸®½ºÆ®
Date Closing Price Change Volume Value Open High Low
18/04/23 229,900 »ó½Â2,200 7,930 1,821,041,400 229,000 230,900 227,900
18/04/20 227,700 Ç϶ô6,900 24,779 5,652,943,000 234,700 234,700 226,100
18/04/19 234,600 »ó½Â100 48,873 11,525,404,400 234,000 238,800 230,000
18/04/18 234,500 »ó½Â2,000 35,424 8,318,061,048 233,900 235,500 232,600
18/04/17 232,500 Ç϶ô400 16,388 3,811,004,700 232,100 233,800 230,800
18/04/16 232,900 »ó½Â6,400 27,412 6,367,891,100 226,600 236,800 225,400
18/04/13 226,500 »ó½Â5,000 23,966 5,391,130,300 221,600 227,500 221,300
18/04/12 221,500 Ç϶ô1,500 21,159 4,699,720,700 222,800 224,500 221,200
18/04/11 223,000 Ç϶ô2,900 16,424 3,687,671,900 224,900 226,600 222,800
18/04/10 225,900 »ó½Â4,900 18,040 4,059,460,000 221,900 226,900 221,000
TOP